Parâmetros técnicos
Tamanho da embalagem
Fotos reais do produto
Parâmetro Técnico
| Tipo de modelo | JDX-590 |
| Tensão | 220V/380V |
| Funções do produto | Saída de controle de refrigeração e degelo, interruptor de controle, calibração de temperatura, proteção atual, proteção de sequência de fase (380V), controle remoto WiFi opcional. Especialmente projetado para armazenamento refrigerado móvel. |
| Recursos do produto | Controlador de temperatura com painel chinês e display duplo de temperatura e corrente. Pode exibir simultaneamente a temperatura atual da câmara fria e os valores atuais de cada fase. Equipado com proteção contra atraso na inicialização do compressor, função liga/desliga, calibração de temperatura e múltiplas funções de alarme. A fonte de calor do degelo (aquecimento elétrico ou gás quente) e o modo de ativação do degelo (intervalo de tempo ou tempo acumulado de funcionamento do compressor) são selecionáveis. Também possui tempo de gotejamento após o degelo e função de degelo manual. Todos os parâmetros podem ser visualizados e configurados diretamente através do teclado. |
| Especificações Técnicas | |
| Faixa de medição e controle | -50~120 graus |
| Precisão de medição | ±1 grau |
| Capacidade do relé de refrigeração/degelo | 50A |
| Temperatura ambiente operacional | -10~60 graus |
| Dimensões Gerais | 190(W) * 270(L) * 70 (H) (MM) |
| Tipo de modelo | SHP-5060/5080 |
| Funções do produto | Refrigeração, degelo, sensores duplos, chave de controle, correção de temperatura e exibição de corrente. |
| Recursos do produto | Este produto é uma versão atualizada do JDX -5060, com controle de temperatura superior e inferior; Possui múltiplas funções de proteção, incluindo proteção contra sobrecarga, proteção de item ausente, proteção de item errado, proteção trifásica desequilibrada, etc. A tela dupla pode verificar visualmente a temperatura atual de ajuste de temperatura; A calha e a linha zero independente tornam a caixa de controle mais bonita, que é um produto especialmente projetado para unidades de refrigeração. |
| Especificações Técnicas | |
| Faixa de medição e controle | -50~50 graus |
| Precisão de medição | ±1 grau |
| Potência do Compressor | 5P,10P,15P,20P,25P,30P |
| Poder de descongelamento | 5P,10P,15P,20P,25P,30P |
| Dimensões Gerais | 300(W) * 150(L) * 400 (H) (MM) |
| Tipo de modelo | SHP-5082F |
| Série | Tipo de divisão |
| Funções do produto | Refrigeração, descongelamento, refrigerador de ar, sensores duplos, interruptor de controle, correção de temperatura, exibição atual |
| Recursos do produto | Usando termostato com tela de toque JDC -5086F, controle de refrigeração e degelo, controle de limites superior e inferior de ajuste de temperatura; Possui múltiplas funções de proteção, incluindo proteção contra sobrecarga, proteção de itens ausentes, proteção de itens errados, proteção de equilíbrio trifásico, etc. A tela dupla pode verificar visualmente a temperatura atual, definir a temperatura e a corrente de funcionamento, etc.. Função de proteção por senha; A calha e a linha de linha zero independente tornam a caixa de controle mais bonita. |
| Especificações Técnicas | |
| Faixa de medição e controle | -50~50 graus |
| Precisão de medição | ±1 grau |
| Potência do Compressor | 5P,10P,15P |
| Poder de descongelamento | 5P,10P,15P |
| Dimensões Gerais | 350(W) * 200(L) * 450 (H) (MM) |

Tag: caixa de controle elétrico, fabricantes, fornecedores, fábrica de caixa de controle elétrico na China









